产品详情
产品优势 Features
- 超薄厚度,有效节省安装高度。
- 超静音,低功耗。
- 创新固定支架,可水平、竖直安装。适合多种场所使用。
- 金属机身,高硬度、耐腐蚀、抗变形。
- 当产品开启,不切断电源可以24小时运转,产品随着使用场所内空气质量的变化而自动调整换气量,保证使用场所的舒适性。
- 无线控制逻辑/Wireless control logic:
温度 Temperature:I(<28"C)II(>28"C)
湿度 Humidity:I(<80%)I(>80%)
voc:I (0)1(1、2、3)
产品尺寸 PRODUCT DIMENSIONS
| 型号 Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| ED-C200-G1-J1200-F2 | 463 | 490 | 198 | 320 | 403 | 56 | 528 | 606 | 241.5 | 31 | 85 |
| ED-C250-G1-J1500-F2 | 513 | 540 | 246 | 400 | 483 | 80 | 578 | 686 | 301.5 | 36 | 105 |
| ED-C250-G1-J2000-F2 | 603 | 630 | 246 | 400 | 503 | 80 | 668 | 776 | 335.5 | 36 | 122 |
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
| 型号 Model | 额定电压 Voltage (V) | 功率(MAX) Power (W) | 风量(MAX) Air Flow (m³/h) | 静压(MAX) Static Pressure (Pa) | 噪音(MAX) Noise (dBA) | 接管直径 Pipeline Size (mm) |
| ED-C200-G1-J1200-F2 | 220 | 132~245 | 900~1200 | 430~745 | 36~41 | Ø200 |
| ED-C250-G1-J1500-F2 | 220 | 135~286 | 1200~1500 | 292~531 | 40~45 | Ø250 |
| ED-C250-G1-J2000-F2 | 220 | 271~375 | 1700~2000 | 536~796 | 42~45 | Ø250 |

关键词:
上一页
下一页
相关产品
在线留言